Aspen Snowmass Levantam Bilhetes (pt)

Snowmass, Aspen Mountain,
Aspen Highlands e Buttermilk
Inverno 2008 - 2009
Aspen / Snowmass é o único resort da América do Norte com quatro montanhas colossais e um único bilhete de teleférico. Experimente a força das quatro!

Informações

Economize em relação aos preços de bilheteria reservando seus ingressos de teleférico e se hospedando pela Stay Aspen Snowmass! Ingressos de teleférico adquiridos com mais de três semanas antes da chegada serão enviados para você com seus documentos de reserva final. Ingressos de teleférico adquiridos dentro de três semanas da chegada deverão ser retirados e poderão ser retirados em qualquer bilheteria da Aspen Skiing Company.

Os bilhetes de teleférico DEVEM ser adquiridos juntamente com a acomodação! Para solicitar bilhetes de teleférico sem acomodação, favor visitar www.aspensnowmass.com.

Os bilhetes são válidos para todas as quatro montanhas. Para pacotes com bilhetes e acomodações, ligue para 888.649.5982.

     Crianças com menos de 6 anos esquiamGRÁTIS mas ainda assim precisarão de bilhete para o teleférico. Nossos especialistas em férias podem lhe fornecer estes bilhetes de teleférico gratuitos.

Preços* de bilhetes de teleférico com desconto da Stay Aspen Snowmass 2008 - 2009

* Os preços listados abaixo são disponíveis para visitantes que reservam seus bilhetes de teleférico juntamente com a acomodação através da Stay Aspen Snowmass. Os descontos são baseados nos descontos sobre bilhetes normais de teleférico vendidos nas bilheterias. Requerida compra com 48 horas de antecedência. Disponíveis bilhetes para mais de 7 dias. Favor ligar para obter maiores detalhes.

27 de nov. de 2008 - 12 de dez. de 2008 (começo de temporada)
Dias: Adulto (idades 18-64) Juventude (idades 13-17) Criança (idades 7-12) Sênior (idades 65-69)
2 de 10: $118 $104 $80 $104
3 de 10: $177 $156 $120 $156
4 de 10: $236 excepto $117 $208 excepto $108 $160 excepto $56 $208 excepto $108
5 de 10: $270 excepto $160 $235 excepto $150 $175 excepto $85 $235 excepto $150
6 de 10: $294 excepto $210 $252 excepto $198 $180 excepto $120 $252 excepto $198
7 de 10: $343 excepto $245 $294 excepto $231 $210 excepto $198 $294 excepto $231
13 de dez. de 2008 - 18 de dez. de 2008 (estação de Pre-feriado)
Dias: Adulto (idades 18-64) Juventude (idades 13-17) Criança (idades 7-12) Sênior (idades 65-69)
2 de 10: $138 $118 $90 $118
3 de 10: $207 $177 $135 $177
4 de 10: $276 excepto $76 $236 excepto $70 $180 excepto $36 $236 excepto $80
5 de 10: $320 excepto $110 $270 excepto $115 $200 excepto $60 $270 excepto $115
6 de 10: $354 excepto $150 $294 excepto $156 $210 excepto $90 $294 excepto $156
7 de 10: $413 excepto $175 $343 excepto $182 $245 excepto $105 $343 excepto $182
19 de dez. de 2008 - 5 de jan. de 2009 (temporada das festas de fim de ano)
Dias: Adulto (idades 18-64) Juventude (idades 13-17) Criança (idades 7-12) Sênior (idades 65-69)
2 de 10: $174 excepto $18 $154 excepto $20 $110 excepto $14 $154 excepto $20
3 de 10: $261 excepto $27 $231 excepto $30 $165 excepto $21 $231 excepto $30
4 de 10: $348 excepto $36 $308 excepto $40 $220 excepto $28 $308 excepto $40
5 de 10: $410 excepto $70 $360 excepto $75 $250 excepto $60 $360 excepto $75
6 de 10: $462 excepto $114 $402 excepto $120 $270 excepto $102 $402 excepto $120
7 de 10: $539 excepto $103 $469 excepto $140 $315 excepto $119 $469 excepto $140
6 de jan. de 2009 - 10 de fev. de 2009 (temporada econômica)
Dias: Adulto (idades 18-64) Juventude (idades 13-17) Criança (idades 7-12) Sênior (idades 65-69)
2 de 10: $152 $134 $96 $134
3 de 10: $228 $201 $144 $201
4 de 10: $304 excepto $48 $268 excepto $48 $192 excepto $24 $268 excepto $48
5 de 10: $355 excepto $75 $310 excepto $75 $215 excepto $45 $310 excepto $75
6 de 10: $396 excepto $108 $342 excepto $108 $228 excepto $72 $342 excepto $108
7 de 10: $452 excepto $136 $399 excepto $126 $266 excepto $84 $399 excepto $126
11 de fev. de 2009 - 26 de mar. de 2009 (pico da temporada)
Dias: Adulto (idades 18-64) Juventude (idades 13-17) Criança (idades 7-12) Sênior (idades 65-69)
2 de 10: $158 $140 $100 $140
3 de 10: $237 $210 $150 $210
4 de 10: $316 excepto $36 $280 excepto $36 $200 excepto $16 $280 excepto $36
5 de 10: $370 excepto $60 $325 excepto $60 $225 excepto $35 $325 excepto $60
6 de 10: $414 excepto $90 $360 excepto $90 $240 excepto $60 $360 excepto $90
7 de 10: $483 excepto $105 $420 excepto $105 $280 excepto $90 $420 excepto $105
27 de mar. de 2009 - 5 de abr. de 2009 (fim de temporada)
Dias: Adulto (idades 18-64) Juventude (idades 13-17) Criança (idades 7-12) Sênior (idades 65-69)
2 de 10: $152 $134 $96 $134
3 de 10: $228 $201 $144 $201
4 de 10: $304 excepto $48 $268 excepto $48 $192 excepto $24 $268 excepto $48
5 de 10: $355 excepto $75 $310 excepto $75 $215 excepto $45 $310 excepto $75
6 de 10: $396 excepto $108 $342 excepto $108 $228 excepto $72 $342 excepto $108
7 de 10: $462 excepto $136 $399 excepto $126 $266 excepto $84 $399 excepto $126
6 de abr. de 2009 - 12 de abr. de 2009 (fim de temporada)
Dias: Adulto (idades 18-64) Juventude (idades 13-17) Criança (idades 7-12) Sênior (idades 65-69)
2 de 10: $110 $94 $84 $94
3 de 10: $165 $141 $126 $141
4 de 10: $220 excepto $132 $188 excepto $128 $168 excepto $48 $188 excepto $128
5 de 10: $250 excepto $180 $210 excepto $175 $185 excepto $75 $210 excepto $175
6 de 10: $270 excepto $234 $222 excepto $228 $192 excepto $108 $222 excepto $228
7 de 10: $315 excepto $273 $259 excepto $266 $224 excepto $126 $259 excepto $266

Datas de temporada de 2008/2009

Montanha: Data Da Abertura Data De Fechamento
Aspen Mountain: Nov. 27, 2008 Abr. 12, 2009
Snowmass Mountain: Nov. 27, 2008 Abr. 12, 2009
Aspen Highlands: Dez. 13, 2008 Abr. 5, 2009
Buttermilk Mountain: Dez. 13, 2008 Abr. 5, 2009