58F/14C
40F/4C
50F/10C
34F/1C
45F/7C
36F/2C
Call A Local Vacation Expert 888.649.5982

| datas da temporada:: | 23 de novembro de 2006 a 8 de abril de 2007* |
| Elevação da base:: | 7.945 pés/2.422 m |
| Elevação do topo:: | 11.212 pés/3.418 m |
| Elevação vertical:: | 3.267 pés/996 m |
| Terrain: | 673 acres/272 hectares |
| número de trilhas:: | 76 |
| Corrida mais longa: | 3 milhas/4,83 km |
| Corridas mais íngremes:: | Seção Elevator Shaft da corrida Silver Queen – ângulo da pista de 42° |
| Trilhas: | a mais fácil – 0%, mais difícil – 48%, a mais difícil – 26%, especialista – 26% |
| Queda de neve anual: | 300 polegadas/762 cm |
| Produção de neve: | 210 acres/85 hectares |
| Teleféricos: | Total de 8 – 6 primários: 1 gôndola (passeio de 14 minutos), 1 quádruplo de alta velocidade, 1 duplo de alta velocidade, 1 quádruplo, 2 duplos; 2 secundários: 1 quádruplo (Little Nell), 1 duplo (Bell Mountain) |
| Capacidade do teleférico: | 10.755 corredores/hora |
| Pistas vazias: | Em média, 3 pessoas por acre/9 pessoas por hectare |
| Mais conhecida por: | declive íngreme, corridas com impacto que jogam direto na cidade de Aspen |
| Segredo mais bem-guardado: | Corridas de passeio intermediárias, “groomed”, sob os teleféricos Ruthie’s e Ajax Express, os “santuários” de Aspen Mountain |
| Aluguel/varejo: | Four-Mountain Sports/ D&E Ski e Snowboard Shop do outro lado da rua da Gôndola Silver Queen |
| Restaurantes: | Total de 4 – Sundeck, Bonnie’s, Ajax Tavern, Montagna Restaurant and Bar dentro do Little Nell |
| Qual a novidade: | Gôndola Silver Queen para seis passageiros |
| datas da temporada:: | 9 de dezembro de 2006 – 1 de abril de 2007 |
| Elevação da base:: | 8.040 pés/2.451 m |
| Elevação do topo:: | 11.675 pés/3.559 m (topo de Highland Bowl 12.392 pés) |
| Elevação vertical:: | 3.635 pés/1.108 m/td> |
| Terrain: | 1,010 acres/ 409 hectares |
| número de trilhas:: | 131 |
| Corrida mais longa: | 3,5 milhas/5,6 km |
| Corridas mais íngremes:: | Go-Go Gully, Highland Bowl – ângulo da pista de 48° |
| Trilhas: | a mais fácil – 18%, mais difícil – 30%, a mais difícil – 16%, especialista – 36% |
| Queda de neve anual: | 300 polegadas/762 cm |
| Produção de neve: | 110 acres/44 hectares |
| Teleféricos: | Total de 5 – 3 quádruplos de alta velocidade, 2 triplos |
| Capacidade do teleférico: | 6.500 corredores/hora |
| Pistas vazias: | Em média, 2 pessoas por acre/5 pessoas por hectare |
| Mais conhecida por: | Íngreme, esqui de montanha grande em Highland Bowl, Olympic Bowl e Steeplechase |
| Segredo mais bem-guardado: | Terrain de iniciante e intermediário em montanha média e os precipícios da parte mais baixa da montanha |
| Aluguel/varejo: | Four-Mountain Sports na base da montanha |
| Restaurantes: | Total de 6 – Merry- Go-Round, Cloud Nine Alpine Bistro, Soup Bowl at Cloud Nine, Willow Creek Bistro, Thunderbowl Café & Market, Iguana’s Bar and Grille |
| datas da temporada:: | 9 de dezembro de 2006 – 1 de abril de 2007 |
| Elevação da base:: | 7.870 pés/2.399 m |
| Elevação do topo:: | 9.900 pés/3.018 m |
| Elevação vertical:: | 2.030 pés/619 m/td> |
| Terrain: | 435 acres/176 hectares |
| número de trilhas:: | 44 |
| Corrida mais longa: | 3 milhas/4,83 km |
| Trilhas: | a mais fácil – 35%, mais difícil – 39%, a mais difícil – 26%, especialista – 0% |
| Queda de neve anual: | 200 polegadas/508 cm |
| Produção de neve: | 108 acres/44 hectares |
| Teleféricos: | Total de 9 – 2 quádruplos de alta velocidade, 3 duplos, 2 reboques manuais, 2 teleféricos para aulas de esqui/snowboard |
| Capacidade do teleférico: | 7,500 riders/hour |
| Pistas vazias: | Em média, 3,7 pessoas por acre/ 8 pessoas por hectare |
| Mais conhecida por: | Winter X Games, que serão realizados em Buttermilk até 2010; Crazy T’rain Park e X Games superpipe; O terrain para iniciantes torna Buttermilk uma excelente montanha de aprendizagem para novos esquiadores e snowboarders; grooming inigualável./td> |
| Segredo mais bem-guardado: | Groomers longos e vastos em West Buttermilk e rolling runs íngremes em Tiehack. |
| Parks e pipes: | 2 terrain parks (Crazy T’rain e terrain park para iniciantes em Larkspur) e 1 superpipe |
| Aluguel/varejo: | Four-Mountain Sports na base da montanha |
| Restaurantes: | Total de 2 – Bumps e The Cliffhouse |
| datas da temporada:: | 23 de novembro de 2006 a 8 de abril de 2007* |
| Elevação da base:: | 8.104 pés/2.473 m |
| Elevação do topo:: | 12.510 pés/3.813 m |
| Elevação vertical:: | 4.406 pés/1.343 m |
| Terrain: | 3.128 acres/1.266 hectares |
| número de trilhas:: | 88 |
| Corrida mais longa: | 5,3 milhas/8,5 km |
| Corridas mais íngremes:: | Gowdy’s e AMF – ângulo da pista de 40° |
| Trilhas: | a mais fácil – 6%, mais difícil – 50%,
a mais difícil – 12%, especialista – 32% |
| Queda de neve anual: | 300 polegadas/8 m |
| Produção de neve: | 185 acres/75 hectares |
| Teleféricos: | Total de 22 – 18 primários: 1 gôndola para oito passageiros, 1 cadeira de teleférico de alta velocidade para seis passageiros, 1 gôndola de impulso de seis passageiros (inclusa), 6 quádruplos de alta velocidade, 1 quádruplo, 3 duplos, 3 tapetes mágicos, 2 teleféricos da escola de esqui/snowboard; 4 secundários: 1 duplo (Sheer Bliss), 1 triplo (Naked Lady), 2 platter pulls (Cirque e Scooper) |
| Capacidade do teleférico: | 28.981 corredores/hora |
| Pistas vazias: | Em média 2 pessoas por acre/5 pessoas por hectare |
| Mais conhecida por: | Vastidão, passeio “groomed” e atividades familiares; Snowmass tem sido classificada háa muito tempo como uma das melhores áreas de esqui com a família na América do Norte |
| Segredo mais bem-guardado: | O "Noon Groom" diário, uma corrida elegante e divertida que reabre ao meio-dia. Também o café da manhã a no Gwyn’s High Alpine é imbatível. |
| Parks e pipes: | 3 terrain parks (Pipeline, Makaha e Scooper), 1 superpipe e 1 minipipe |
| Aluguel/varejo: | Four-Mountain Sports em Two Creeks e Four-Mountain Sports/D&E Ski & Snowboard Shop no Snowmass Village Mall |
| Restaurantes: | Total de 8 – Cirque Bar & Grill, Café Suzanne, Gwyn’s High Alpine, Lynn Britt Cabin (corridas de jantar de snowcat), Burlingame Cabin (corridas de jantar de snowcat), Two Creeks Mexican Café, Ullrhof, Up 4 Pizza |
| Qual a novidade: | Gôndola Elk Camp para oito passageiros |